Эхолот-картплоттер Lowrance Mark 4 HDI
Характеристики
Фото/видео
Сигнализация мелководья | ||||
Датчик температуры | ||||
Выходная мощность | ||||
Водонепроницаемость | ||||
Официальная гарантия | ||||
Разрешение дисплея | ||||
Тип подсветки дисплея | ||||
Уровни подсветки | ||||
Сигнализация глубины | ||||
Стандартные рыбопоисковые функции (COLORLINE™ or GRAYLINE®, ASP™, FishSymbol I.D.™, FishTrack™ и т.д.) | ||||
Размеры (ДхШхВ) | 9,6 см х 5,6 см х 16,8 см (18,9 см с подставкой) | |||
GPS маршруты | 100 | |||
GPS путевые точки | ||||
Запись траектории | 100 треков, до 10 000 точек/трек | |||
GPS сигнализация | ||||
NMEA вход/выход | NMEA 0183 | |||
Дисплей | ||||
Диагональ дисплея | ||||
Тип трансдьюсера | 83/200 кГц, 83/200 кГц + 455/800 кГц, 50/200 кГц + 455/800 кГц | |||
Максимальная глубина эхолокации по типу трансдьюсера | DSI (DownScan Imaging) | Макс. 91 м, BroadBand Sounder | Макс. 229 м при 83/200 кГц, BroadBand Sounder | Макс. 610 м при 50/200 кГц |
Источник питания | 12 В пост. тока (min | 10 В, max | 17 В пост. тока) | |
Потребляемая мощьность | - | |||
Тип приемника/антенна | Высокочувствительный GPS+WAAS / внутренняя | |||
Фоновая карта | Карта Мира | |||
Слот для карты памяти | Да (microSD) |
Полезные статьи
Все статьи

на зимнее хранение.
Использование данного метода:
•  ...

Сезон подходит к концу, почти все лодки подняты и мы начинаем активно собирать п...