Картплоттер Lowrance Elite 5m HD в Ярославле
Характеристики
Фото/видео
Дисплей: | 256 цветов, SolarMax™ Plus TFT |
Разрешение дисплея: | - |
Тип подсветки дисплея: | Флуоресцентная, холодный катод |
Уровни подсветки: | Регулируемая |
Диагональ дисплея: | 5 дюймов / 12,7 см |
Водонепроницаемость: | - |
Размеры (ДхШхВ): | 17,4 см х 6,3 см х 13,6 см |
Источник питания: | - |
GPS маршруты: | - |
GPS путевые точки: | - |
Запись траектории: | - |
GPS сигнализация: | - |
Тип приемника/антенна: | - |
Фоновая карта: | - |
Слот для карты памяти: | - |
NMEA вход/выход: | - |
Официальная гарантия: | - |
Сигнализация глубины: | Нет |
Сигнализация мелководья: | - |
Датчик температуры: | Нет |
Стандартные рыбопоисковые функции (COLORLINE™ or GRAYLINE®, ASP™, FishSymbol I.D.™, FishTrack™ и т.д.): | - |
Выходная мощность: | Нет |
Тип трансдьюсера: | Нет |
Максимальная глубина эхолокации по типу трансдьюсера: | Нет |
Похожие товары
Garmin GPSMAP 620
69 090 ₽
Garmin GMM 190
1 169 590 ₽
Garmin GMM 170
970 790 ₽
Garmin GMM 150
805 090 ₽
Garmin GPSMAP 8015 BlueChart
528 890 ₽
Garmin GPSMAP 8012 BlueChart
415 890 ₽
Garmin GPSMAP 8008 BlueChart
372 490 ₽
Garmin GPSMAP 7407
159 090 ₽
Garmin GPSMAP 7408
201 990 ₽
Garmin GPSMAP 7410
244 890 ₽
Garmin GPSMAP 7015
608 190 ₽
Garmin GPSMAP 7412
339 290 ₽
Garmin GPSMAP 7416
541 090 ₽
Garmin GPSMAP 721
51 695 ₽
Garmin GPSMAP 527
Уточняйте
Полезные статьи
Все статьи

Приглашаем всех желающих принять участие в тест-драйве лодочных мотор...
Yamaha выводит на российский рынок два новых мотовездехода Wolverine X2 и X4, ко...