KOVE 800X PRO
Характеристики
Фото/видео
ДВИГАТЕЛЬ |
|
QUICK SHIFT | - |
Клапана | 8 клапанов, по 4 клапана на каждый цилиндр |
Тип двигателя | Жидкостное охлаждение, двухцилиндровый, DOHC |
Трансмиссия | Многодисковое сцепление в масляной ванне, 6 передач, цепной привод |
Объем | 799 см3 |
Максимальная мощность | 71 Квт/9000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 80 Н*м/7500 об/мин |
Диаметр × Ход | 88×65.7 мм |
Степень сжатия | 13:1 |
Топливная система | EFI |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Режим езды | Eco/Sport/Rain |
ШАССИ |
|
Traction control system | + |
Передняя подвеска | KYB, диаметр 43 мм, регулируемая, ход: 240 мм |
Задняя подвеска | KYB, регулируемая, ход: 240 мм |
Дорожный просвет | 275 мм |
Угол поворота рулевого колеса | 35° |
Угол наклона | 26.15° |
ГАБАРИТЫ И МАССА |
|
Длина х Ширина х Высота | 2238 × 880 ×1399 мм |
Снаряженная масса | 185 кг |
Колесная база | 1510 мм |
Высота сиденья | 875 мм |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Дисплей | 7’’ TFT |
Емкость бака | 20 л |
Контроль давления в шинах | + |
Рулевой демпфер | + |
Руль | Алюминевый |
Тормоза передние | Два тормозных диска, 4-поршеные суппорта/ ABS |
Тормоза задние | Один диск, однопоршневой суппорт/ ABS |
Марка шин | Pirelli |
Размер шин | 90/90-R21’’ 150/70-R18’’ |
Фары/фонарь | LED |
Цвет | Серый, зеленый, черный |
Диски | Спицованные из алюминиевого сплава |
Похожие товары
Полезные статьи
Все статьи
Новое поступление лодок VICTORY
Новое поступление лодок VICTORY.
Свободные к продаже модели: 470, 500, 515...
Легендарный нейкед YAMAHA MT-09
Надеемся легендарный нейкед YAMAHA MT-09 станет верным другом нашего...
Счастливые обладатели VOYAGER 700 COB
Счастливые клиенты отправляются покорять водную стихию на борту VOYAGER 700 COB...